- Includes 1,880,000 at $0.70 to April 22, 2026
- Includes 400,000 at $0.50 to November 29, 2026
- Includes 3,275,000 at $0.35 to March 20, 2028
- Includes 1,000,000 at $0.17 to January 29, 2029
- Includes 3,300,000 at $0.25 to March 29, 2029
- Includes 200,000 at $0.25 to April 30, 2029
- Includes 3,500,000 at $0.15 to January 9, 2030
- Includes 1,000,000 at $0.15 to March 31, 2030
- Includes 425,000 at $0.15 to June 26, 2030
- Includes 400,000 at $0.25 to December 23, 2030
- Includes 7,025,000 at $0.25 to February 4, 2031
|
- Includes 1,815,564 Broker Wts ex at $0.15 to Oct 17, 2026
- Includes 5,000,000 Wts ex at $0.22 to Oct 17, 2026
- Includes 7,904,550 FT Wts ex at $0.22 to Oct 17, 2026
- Includes 2,171,262 Broker Wts ex at $0.12 to May 15, 2027
- Includes 7,744,604 Wts ex at $0.18 to May 15,2027
- Includes 10,416,667 Wts ex at $0.18 to July 3, 2027
|